M14*65 Unterputz-Hochdruck-Induktivsensor
- Produktart:KJT-GY14
- Installationsmethode:Bündig
- Erkennungsabstand:3 mm
- Betriebsspannung:10-36VDC
- Ausgabemodus:NPN/PNP NO / NC
- Umgebungstemperatur:-25 ℃ ~ + 70 ℃
- Outlet-Methode:Stecker M12, 4-polig
Für den Einsatz in hydraulischen Getriebesystemen bietet Kaijit hochdruckbeständige Näherungsschalter, die sich ideal für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druck, hohen Temperaturen und rauen Bedingungen eignen. Ihr Gehäuse besteht aus korrosionsbeständigen Materialien und ist mit speziellen Dichtungsmethoden versehen. Je nach Anwendungsbereich sind verschiedene Produkte für Drücke von 0–500 bar erhältlich. Wir fertigen die Schalter auch nach Kundenwunsch hinsichtlich Gehäusedurchmesser, Gewindegröße etc. Sensorik und Signalverstärkung sind integriert und können direkt über ein Relais angesteuert werden – ein zusätzlicher Verstärker ist nicht erforderlich. Die Signalausgabe erfolgt wahlweise über ein fest angeschlossenes, abgedichtetes Kabel oder einen M12-Stecker.
| ● Verschiedene Metallobjekte erkennen | DC 2NO |
| ● Mit Überspannungs-, Überlast-, Kurzschluss- und Verpolungsschutzfunktionen | DC 2NC |
| ● Schalenmaterial: Edelstahl | DC 3NPN NEIN |
| ● Schutzart IP67 (IEC) | DC 3NPN NC |
| ● Umgebungstemperatur: -25℃~70℃ | DC PNP NEIN |
| DC 3PNP NC |
![]()
| Produkt-Modell | KJT-GY14 |
| Installationsmethode | Bündig |
| Erkennungsabstand | 3 mm |
| Arbeitstemperatur | -25℃~+70℃ |
| Spezifikationen | M14-65 |
| Betriebsspannung | 10-36V DC |
| Der Leckstrom | <0.1MA |
| Spannungsfestigkeitswert | 500Bar |
| Ripples | <10% |
| Leerlaufstrom | |
| Maximaler Laststrom | 200 mA |
| Spannungsabfall | ≤1.5V |
| Ein-Aus-Pegel | 1000Hz |
| Hysterese | <15(Sr) |
| Überlastschutzstrom | 180 mA |
| Kurzschlussschutz | JA |
| Wiederholgenauigkeit | <1.0%(Sr) |
| Temperaturdrift | <10%(Sr) |
| Reaktionszeit | 0.5ms |
| Verbindungsmethode | Stecker M12, 4-polig |
| Schutzstufe | IP67 / IP69K |
| Sensoroberflächenmaterial | Keramik/EP |
| Schalenmaterial | Edelstahl |
| Schirmungsmaß | RFI>3V/M / EFT>1KV / ESD>4KV(Kontakt) |
| Schock / Vibration | IEC 60947-5-2, Teil 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Teil 7.4.2 |
![]()

![]()

![]()
