TOF Lasersensor mit eingebautem Verstärker KJT-TG20
- Modell:KJT-TG20
- Typ:Kabeltyp
- Erfassungsreichweite:10m
- Punktdurchmesser:über 4mm
- Lichtquelle:roter Laser (660 nm)
- Wiederholgenauigkeit:± 5mm
- Antwortfrequenz:500Hz
Das KJTDie TG20-Serie ist ein hochpräzises Lidar-System mit kurzer Reichweite, das sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet ist. Es eignet sich für die Präzisionsinstrumentenprüfung, die Prozesssteuerung automatisierter Produktionslinien, die zuverlässige Messung und Erkennung extrem dunkler oder glänzender Materialien usw. Die technischen Spezifikationen der TG20-Serie sind vielfältig. KJT-TG20 kann sicherstellen, dass es den Anforderungen der Anwendung entspricht.
![]()
| Modell | KJT-TG20 | KJT-TG20C | KJT-TG20CL | KJT-TG50 | KJT-TG50C | KJT-TG50CL | |
| Typ | Kabelart | M12-Steckverbinderkabeltyp | Kabelart | M12-Steckverbinderkabeltyp | |||
| Erkennungsabstand | 10m | 20m | |||||
| Spotdurchmesser | Ca. 4 mm | Variable (für Anwendungen unter ø40 mm) | |||||
Lichtquelle | Art | Roter Laser (660 nm) | |||||
| Funktion zur Verhinderung gegenseitiger Störungen | 4 Einheiten (bei Verwendung der Störungsunterdrückungsfunktion) | ||||||
| Reproduzierbarkeit | ± 5mm | ||||||
| Ansprechfrequenz | 500Hz | ||||||
| I / O | Steuerausgang | NPN offener Sammler/PNP Open-Collector-Schaltverfahren 30 VDC oder weniger, 50 mA oder weniger, Restspannung 2 V oder weniger NO/NC-Schaltverfahren * * 3 4 | |||||
| externe Eingabe | Umschaltverfahren für Emissionsstopp/Abstimmung/Referenzebenenaktualisierung (bei Verwendung des DATUM-Modus) Kurzschlussspannung NPN: 1 mA oder weniger/PNP: 1 mA oder weniger | ||||||
| Analogausgang | - | Stromausgangs-/Spannungsausgangs-Umschaltverfahren Stromausgang: 4 bis 20 mA Maximaler Lastwiderstand: 500 Ω Ausgangsspannung: 0 bis 10 V; Externer Lastwiderstand: 5 kΩ oder mehr * * 3 4 | |||||
| Schutzschaltung | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz/Ausgangskurzschlussschutz, Verpolungsschutz am Ausgang, Überspannungsschutz am Ausgang | ||||||
| Versorgungsspannung | 20 bis 30 VDC Restwelligkeit (Spitzenspannung) 10 %, Klasse 2 oder LPS | ||||||
| Stromaufnahme | 45 mA oder weniger (ohne Last)*5 | 50 mA oder weniger (ohne Last)*7 | |||||
| 环境抗耐性 | Schutzklasse der Hülle | IP65 / IP67 | |||||
| Umgebungslicht | Glühlampe/Tageslicht: Unter 10,0000 Lux | ||||||
| Umgebungstemperatur | -20 °C bis +55 °C (kein Einfrieren) | ||||||
| relative Luftfeuchtigkeit | 35 至 85 % RH (nicht kondensierend) | ||||||
| Erdbebenschutz | 10 bis 55 Hz, doppelte Amplitude 1.5 mm, jeweils 2 Stunden in X-, Y- und Z-Richtung | ||||||
| Schlagfestigkeit | 1,000 m/s², jeweils 6-mal in X-, Y- und Z-Richtung | ||||||
| Material (aus dem etwas besteht) | Gehäuse: Zinkguss (nickel-chromplattiert), Abdeckung und Knopf für Kontrollleuchte: PES, PMMA mit kratzfester Beschichtung Kabelmantel: PBT, Kabel: PVC | Gehäuse: Zinkguss (nickel-chromplattiert), Abdeckung und Knopf für Kontrollleuchte: PES, Objektivabdeckung und Monitor: PMMA mit kratzfester Beschichtung, Kabelmantel: PBT, Kabel: PVC, M12-Stecker: TPE, PBT, vernickeltes Messing | Gehäuse: Zinkguss (nickel-chromplattiert), Abdeckung und Knopf für Kontrollleuchte: PES, Objektivabdeckung und Monitor: PMMA mit kratzfester Beschichtung, Kabelmantel: PBT, Kabel: PVC | Gehäuse: Zinkguss (nickel-chromplattiert), Abdeckung und Knopf für Kontrollleuchte: PES, Objektivabdeckung und Monitor: PMMA mit kratzfester Beschichtung, Kabelmantel: PBT, Kabel: PVC, M12-Stecker: TPE, PBT, vernickeltes Messing | |||
Auffüllen:
*1 Der anzeigbare Bereich liegt zwischen 50 und 2200.
*2 Die FDA (CDRH)-Klassifizierung basiert auf IEC60825-1 und wird gemäß den Anforderungen der Laser Notice Nr. 50 umgesetzt.
*3 E/A-Schnittstellen können aus den folgenden Kombinationen ausgewählt werden.
• Steuerausgang × 2, Steuerausgang + externer Eingang
・Steuerausgang + Analogausgang (nur LR-TB5000/TB5000C/TB5000CL)
• Externer Eingang + analoger Ausgang (nur LR-TB5000/TB5000C/TB5000CL)
(Die Einstellmethoden entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.)
*4 IO-Link: Unterstützt Spezifikation v.1.1 / COM2 (38.4 kbps).
Falls Sie das Gerät in einer Umgebung verwenden, in der das Herunterladen von Dateien über das Internet nicht möglich ist, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Vertriebsniederlassung.
*5 145 mA oder weniger (einschließlich Last)
*6 Der anzeigbare Bereich liegt zwischen 50 und 5200.
*7 150 mA oder weniger (einschließlich Last)
![]()

![]()

![]()
